| Nama Perusahaan | : | PT Astra Honda Motor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status Perusahaan | : | Perseroan Terbatas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status Investasi | : | PMA (Penanaman Modal Asing) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Kantor Pusat & Plant 1 (Sunter) Jl. Laksda Yos Sudarso - Sunter I Jakarta 14350 Tel. +6221.6518080, 30418080 (Hunting) Fax. +6221.6521889, 6518814 | Dies & Mould Division Jl. Pulo Ayang Raya, Blok FF No. 2 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur Tel. +6221.4602574-6 Fax. +6221.4608904 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plant 2 (Pegangsaan Dua) Jl. Raya Pegangsaan Dua KM 2,2 Kelapa Gading Jakarta 14250 Tel. +6221.46822510 Fax. +6221.4613640 | AHM Training Centre Jl. Agung Timur IX Blok O1 Kav. 25-26, Sunter II Jakarta 14350 Tel. +6221.65308080 Fax. +6221.6510460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plant 3 (Cikarang Barat) Jl. Raya Kalimantan Blok AA Kawasan Industri MM2100 Cikarang Barat, Jawa Barat Tel. +6221.89981818 Fax. +6221.8980859 | AHM Parts Centre Jl. Tipar Inspeksi Cakung Drain Cakung Barat, Jakarta 13910 Tel. +6221.46835020 Fax. +6221.46835025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jam Kerja:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pendirian | : | 11 Juni 1971 sebagai PT Federal Motor 31 Oktober 2000 merger menjadi PT AHM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Produk | : |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan | : | 50% PT. Astra International Tbk 50% Honda Motor Co., Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas Produksi | : | Terpasang : 3.000.000 unit/tahun | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referensi Standar | : |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Aktivitas | : | Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Manufaktur, Perakitan dan Distributor Sepeda Motor HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Karyawan | : | 14.460 orang (Januari 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Produksi | : | 1998 : 286.000 unit 1999 : 288.888 unit 2000 : 488.888 unit 2001 : 940.000 unit 2002 : 1.460.000 unit 2003 : 1.570.000 unit 2004 : 2.037 000 unit 2005 : 2.652 000 unit 2006 : 2.350.000 unit 2007 : 2.138.000 unit 2008 : 2.874.576 unit 2009 : 2.710.575 unit | |||||||||||||||||||||||||||||
| Website | : | http://www.astra-honda.com | |||||||||||||||||||||||||||||
PT Astra Honda Motor
PROFIL
Profil Perusahaan
Langganan:
Postingan (Atom)